青海警官职业学院2026年秋季学期院历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 主要时间提示 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.在校班开学、授课及考试 2024级3个公安专业教学班级,于8月30日报到,8月31日起开课。第1周-12周上课(含国庆法定假1周),13周考查课结课考试、考试课复习,第14周期末考试、专业综合演练。12月5日离校。 2024级5个非公安专业教学班级,于8月30日报到,8月31日开课。第1周-17周上课 (含国庆法定假1周),第18周考查课结课考试、考试课复习,第19周专业综合演练,第20周期末考试。 2025级9个教学班级,于8月30日报到,8月31日起开课。第1周-17周上课(含国庆法定假1周),18周微证书培训、考试,19周考查课结课考试、考试课复习,第20周期末考试。 2.新生报到、授课及考试 2026级11个教学班拟定于8月31日报到,9月1日至9月30日开展为期4周的入学教育,10月8日起开课,教学周第7周-19周上课(含考查课结课考试),第20周期末考试。 3.寒假 学生寒假时间拟定于2027年1月16日至2月27日进行休整。 4. 劳动实践活动 各年级在校班级每学期轮流开设劳动实践周(不单独占用教学周),利用课外时间开展校内集中劳动实践活动。 注:教职工上班时间由政治部另行安排。 | |
1周 | 31 | 9.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 班 | |
4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | |
5周 | 28 | 29 | 30 | 10.1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | |
6周 | 5 休 | 6 休 | 7 休 | 8 | 9 | 10 班 | 11 | |
7周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11.1 | |
10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
14周 | 30 | 12.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 20271.1 | 2 | 3 | |
19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
教务处制 2026年7月
