根据青海省发展和改革委员会、青海省财政厅和青海省教育厅下发的《关于调整青海省公办普通高等学校学费收费标准有关事项的通知》(青发改价格【2023】628号)文件的要求,现将学院收费项目、标准、范围公示如下:
青海警官职业学院学费标准明细表
一、标准收费项目 | ||||
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费范围 | 批准收费的机关及文号 |
高等职业院校文史类 | 元∕生·年 | 4300 | 全省 | 青发改价格【2023】628号 |
高等职业院校公安艺术类 | 元∕生·年 | 5000 | 全省 | 青发改价格【2023】628号 |
公寓住宿费 | 元∕生·年 | 600 | 全省 | 青计价格【2001】651号 青发改物价【2004】414号 |
二、代收项目 | ||||
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费范围 | 批准收费的机关及文号 |
教材资料费 | 元∕生·年 | 500 | 全省 | 省计委、省财政厅培训收费审批表 |
公安专业合计缴费:6100元/生·年 法律专业合计缴费:5400元/生·年 | ||||
咨询电话:0971-8249342 监督电话:0971-8249343 |
以上学费标准自2024年9月1日秋季学期起开始执行,有效期至2029年8月31日。
青海警官职业学院
2024年6月21日