青海警官职业学院2017年公安专业及刑事执行专业 招生面试、体检、体能测试合格人员名单
发布者:赵志鹏发布时间:2017-07-08浏览次数:3997
青海警官职业学院2017年公安专业及刑事执行专业 招生面试、体检、体能测试合格人员名单(男生) |
理工 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李彪 | 109653503 | |
2 | 闫鹏 | 103150104 | |
3 | 冶富明 | 118554810 | |
4 | 张永奇 | 108351724 | |
5 | 何永平 | 108554812 | |
6 | 景得顺 | 108555010 | |
7 | 张元昊 | 108654515 | |
8 | 拉尖加 | 419851412 | |
9 | 陈晓明 | 106152406 | |
10 | 马振 | 118351322 | |
11 | 旦正 | 124251524 | |
12 | 石文科 | 114350303 | |
13 | 肖晓霖 | 109252920 | |
14 | 赵晓林 | 108556311 | |
15 | 张鹤鸣 | 118557112 | |
16 | 郭守龙 | 108554904 | |
17 | 马福元 | 116151204 | |
18 | 王占祥 | 116152502 | |
19 | 姜瑛 | 108552124 | |
20 | 华旦达哇 | 114550218 | |
21 | 宋生富 | 108450501 | |
22 | 樊生禄 | 414550324 | |
23 | 当求江措 | 121151707 | |
24 | 郭延宁 | 108552823 | |
25 | 王明良 | 116150919 | |
26 | 马金荣 | 111652624 | |
27 | 才木周 | 116450117 | |
28 | 扎西才布腾 | 116450529 | |
29 | 杨发文 | 108554827 | |
30 | 胡明俊 | 109751521 | |
31 | 白顺成 | 109751918 | |
32 | 马成宗 | 116152817 | |
33 | 诸葛铭杰 | 108252729 | |
34 | 党建辉 | 109751604 | |
35 | 高达罗 | 116151222 | |
36 | 陈延刚 | 416153528 | |
37 | 刘启民 | 108452830 | |
38 | 汪发凯 | 109150715 | |
39 | 李有中 | 115150623 | |
40 | 马玉龙 | 118352330 | |
41 | 娘吉才让 | 124251803 | |
42 | 多杰东智 | 113150318 | |
43 | 完德扎西 | 113150129 | |
44 | 马凯 | 108752111 | |
45 | 张玮岳 | 105252827 | |
46 | 曼拉才让 | 129851927 | |
47 | 柴文明 | 109611005 | |
48 | 廖禹皓 | 108252118 | |
49 | 格桑扎西 | 119850105 | |
50 | 李昌明 | 409360128 | |
51 | 陈旭瞳 | 105350323 | |
52 | 奎明武 | 108656617 | |
53 | 林建国 | 109151025 | |
54 | 马文奎 | 116152619 | |
55 | 韩顺军 | 105250908 | |
56 | 杨迪 | 109353520 | |
57 | 张永浩 | 108651018 | |
58 | 杨继文 | 108751328 | |
59 | 虎文韬 | 118352830 | |
60 | 南杰 | 115350313 | |
61 | 鲍维林 | 119359006 | |
62 | 杨金龙 | 118655820 | |
63 | 滕啸霖 | 106150616 | |
64 | 斗太本 | 129851928 | |
65 | 袁博 | 105252129 | |
66 | 李炜宁 | 408752511 | |
67 | 乔世有 | 119654918 | |
68 | 何家凯 | 108453019 | |
69 | 范书瑞 | 108451516 | |
70 | 赵鑫 | 108652723 | |
71 | 扎西东知 | 129851702 | |
72 | 尼玛才让 | 115550322 | |
73 | 吴嘉洛 | 405151715 | |
74 | 李岳 | 109254409 | |
75 | 古永嘉 | 108153827 | |
76 | 杨晨 | 108251108 | |
77 | 李钰 | 106350610 | |
78 | 沙长青 | 116151229 | |
79 | 赵巧云 | 116151018 | |
80 | 赵成财 | 108556525 | |
81 | 马元忠 | 109153010 | |
82 | 马杰 | 118253804 | |
83 | 刘立伟 | 108252724 | |
84 | 杨海良 | 115350426 | |
85 | 仲树雄 | 109650702 | |
86 | 扎拉加 | 114250209 | |
87 | 李彬文 | 108555507 | |
88 | 索昂久丁 | 111150218 | |
89 | 张广胜 | 108451222 | |
90 | 袁得超 | 108552128 | |
91 | 杨绍云 | 114250916 | |
92 | 宋宁 | 404251304 | |
93 | 马金虎 | 116152918 | |
94 | 梁涛 | 418453627 | |
95 | 赵星玮 | 108154921 | |
96 | 史建忠 | 108450114 | |
97 | 白延红 | 118554507 | |
98 | 马麒 | 118250222 | |
99 | 马鹏程 | 118351216 | |
100 | 韩斌 | 116350205 | |
101 | 马占福 | 118555902 | |
102 | 王宏明 | 104250917 | |
103 | 索南多丁 | 111150202 | |
104 | 张智珍 | 109651401 | |
105 | 陈永强 | 118553822 | |
106 | 马涛 | 119850217 | |
107 | 马锦仁 | 119850303 | |
108 | 尼玛本 | 124251526 | |
109 | 杨凯锋 | 419752009 | |
110 | 陶玉文 | 108453212 | |
111 | 马应全 | 116153328 | |
112 | 马小龙 | 119850602 | |
113 | 严兴伟 | 108452725 | |
114 | 马青 | 119353715 | |
115 | 刘志超 | 108651817 | |
116 | 王强 | 114251117 | |
117 | 马强 | 114550117 | |
118 | 柳荣 | 109657128 | |
119 | 赵世磊 | 108556304 | |
120 | 钱泰宇 | 108155308 | |
121 | 马小军 | 113250108 | |
122 | 王小林 | 116151723 | |
123 | 王文军 | 106350411 | |
124 | 公保项秀 | 119750313 | |
125 | 贺财宝 | 118750619 | |
126 | 方富鹏 | 108657505 | |
127 | 童应庆 | 108650523 | |
128 | 曹翔 | 103250113 | |
129 | 马晓辉 | 119751026 | |
130 | 冶鹏 | 419752006 | |
131 | 南加多吉 | 129851818 | |
132 | 桑杰加 | 124251807 | |
133 | 朵文玺 | 119360017 | |
134 | 端智仁青 | 118453329 | |
135 | 赵宗年 | 108651812 | |
136 | 杨永超 | 108655528 | |
137 | 李启文 | 104151022 | |
138 | 麻国鹏 | 118557924 | |
139 | 李玉明 | 106151213 | |
140 | 王鹏礼 | 109151928 | |
141 | 王志强 | 124350510 | |
142 | 张斌 | 116151306 | |
143 | 白占琛 | 408558227 | |
144 | 付俊杰 | 609359318 | |
145 | 冶治 | 118350704 | |
146 | 谭正良 | 119751718 | |
147 | 朱玉林 | 119351012 | |
148 | 尹炳顺 | 404350413 | |
149 | 刘鑫 | 114250904 | |
150 | 刘文财 | 119750109 | |
151 | 奥赛程利 | 114150929 | |
152 | 肖文强 | 118556314 | |
153 | 卡则尖参 | 123150522 | |
154 | 张明修 | 409360123 | |
155 | 韩军 | 119851015 | |
156 | 李晨璋 | 408352903 | |
157 | 马俊 | 119150313 | |
158 | 马索麻 | 119751726 | |
159 | 金振文 | 109351513 | |
160 | 吴晓龙 | 108751812 | |
161 | 柴国伟 | 116153225 | |
162 | 马启明 | 116350507 | |
163 | 才让太 | 116350423 | |
164 | 马呈龙 | 116151725 | |
165 | 任浩楠 | 116450511 | |
166 | 韩伟 | 116152420 | |
167 | 席崇耿 | 109152726 | |
168 | 卓玛杰 | 129851822 | |
169 | 马海源 | 116151216 | |
170 | 何春骏 | 114151011 | |
171 | 冷本尖措 | 123250618 | |
172 | 马林 | 119359110 | |
173 | 万玛扎格 | 124152006 | |
174 | 陶园阁 | 106350315 | |
175 | 马有福 | 416350821 | |
176 | 吕治山 | 108651722 | |
177 | 李超 | 105252210 | |
178 | 傅江宏 | 116152901 | |
179 | 郭铭琛 | 105251606 | |
180 | 缪清轩 | 108252802 | |
181 | 魏德林 | 108351508 | |
182 | 马俊楠 | 116150415 | |
183 | 扎西多杰 | 121150823 | |
184 | 李梓宸 | 108151819 | |
185 | 完德加 | 123150611 | |
186 | 雷占祥 | 106150809 | |
187 | 王钲 | 114151308 | |
188 | 昂智才让 | 123150513 | |
189 | 李富鹏 | 105350217 | |
190 | 孔繁东 | 116152110 | |
191 | 李得钧 | 416153526 | |
192 | 靳宏林 | 105350312 | |
193 | 李国强 | 105251312 | |
194 | 都平 | 108350413 | |
195 | 孟起乐 | 100151017 | |
196 | 文琦 | 108556530 | |
197 | 吴国龙 | 108557926 | |
198 | 谢占金 | 109150303 | |
199 | 刘昱彤 | 108250320 | |
200 | 李尊录 | 108554730 | |
201 | 王金祥 | 118651514 | |
202 | 杨延年 | 108556516 | |
203 | 严瑾东 | 108553717 | |
204 | 更尕达旺 | 111150530 | |
205 | 敏杰 | 118151002 | |
206 | 才旦 | 119751223 | |
207 | 刘嘉兴 | 108553104 | |
208 | 仲志杰 | 114350310 | |
209 | 马晓东 | 119751006 | |
210 | 赵延龙 | 115151303 | |
211 | 童国林 | 118553929 | |
212 | 杨晓健 | 408558304 | |
213 | 曹正敏 | 105550413 | |
214 | 刘洪昊 | 100150410 | |
215 | 郗杰敏 | 108252107 | |
216 | 宋昌荣 | 408254503 | |
217 | 武晓睿 | 115151616 | |
218 | 甘伟 | 108452111 | |
219 | 张绍华 | 106153101 | |
220 | 杨宏 | 116150726 | |
221 | 马国军 | 116150816 | |
222 | 金有军 | 116151727 | |
223 | 陈子豪 | 108351201 | |
224 | 徐晓旸 | 113250204 | |
225 | 孔祥宏 | 116150710 | |
226 | 吕小龙 | 418453625 | |
227 | 当增加 | 123151618 | |
228 | 谢玉彪 | 118656112 | |
229 | 张绍隆 | 106152707 | |
230 | 马鑫 | 118352812 | |
231 | 孙海晨 | 118151223 | |
232 | 冶海军 | 118554329 | |
233 | 周成玮 | 109651018 | |
234 | 刘小龙 | 106450519 | |
235 | 扎西才旦 | 123250606 | |
236 | 多杰球羊 | 126250502 | |
237 | 张文博 | 108452423 | |
238 | 韩宁宁 | 108351726 | |
239 | 索南嘉措 | 111150528 | |
240 | 达哇文森 | 111150509 | |
241 | 何豪杰 | 108655724 | |
242 | 闫佳宝 | 108252027 | |
243 | 马洁政 | 118253802 | |
244 | 刘一祥 | 109152005 | |
245 | 马得文 | 118656930 | |
246 | 李永慧 | 109253110 | |
247 | 赵太渝 | 109150607 | |
248 | 张霆 | 114150212 | |
249 | 登旦普毛 | 124450317 | |
250 | 桑德才让 | 124350526 | |
251 | 朱学良 | 111150424 | |
252 | 扎西巴登 | 111150526 | |
253 | 韩文才 | 119850810 | |
254 | 义加多杰 | 121150813 | |
255 | 沈轩 | 119852708 | |
256 | 王永鹏 | 108550921 | |
257 | 韩玉成 | 119851114 | |
258 | 袁文祥 | 108556814 | |
259 | 李恺庆 | 118556124 | |
260 | 妥俊智 | 118352806 | |
261 | 朋毛写热 | 119751415 | |
262 | 才旦 | 124350523 | |
263 | 马斌文 | 116150414 | |
264 | 马国林 | 116153128 | |
265 | 闫红伟 | 105251004 | |
266 | 贺煦洋 | 108352026 | |
267 | 贾永贵 | 116350709 | |
268 | 昂才仁 | 111150101 | |
269 | 马锴 | 108752425 | |
270 | 才仁巴丁 | 121151321 | |
271 | 马海军 | 116150505 | |
272 | 应生浩 | 108654823 | |
273 | 旦增加保 | 121151607 | |
274 | 李万玛 | 116150305 | |
275 | 土登达杰 | 124151623 | |
276 | 买永寿 | 116151009 | |
277 | 郭应成 | 106152806 | |
278 | 王海成 | 114550207 | |
279 | 杜厚德 | 108253521 | |
280 | 陈玉麒 | 113150202 | |
281 | 李宗轩 | 108452920 | |
282 | 马晓成 | 119351123 | |
283 | 闫志昀 | 116153423 | |
284 | 安赟 | 116152027 | |
285 | 谭超文 | 109750630 | |
286 | 胥浩森 | 108250412 | |
287 | 普毛多杰 | 123158076 | |
288 | 刘魁 | 106150808 | |
289 | 索南多旦 | 124251509 | |
290 | 张斌 | 109657129 | |
291 | 马延祥 | 114150713 | |
292 | 魏子翔 | 408453702 | |
293 | 闫志雄 | 116152415 | |
294 | 马英豪 | 118552818 | |
295 | 马海成 | 118552116 | |
296 | 朱盛伟 | 108650106 | |
297 | 乔世强 | 104250618 | |
298 | 刘利鹏 | 118558209 | |
299 | 张若繁 | 118150530 | |
300 | 祁志斌 | 416153523 | |
301 | 王彪 | 118651310 | |
302 | 王发魁 | 409153107 | |
303 | 马乾德 | 119352703 | |
304 | 韩赟 | 119850122 | |
305 | 才让三智 | 114150801 | |
306 | 洛智尼玛 | 118651301 | |
307 | 黄金文 | 115151313 | |
308 | 花青才让 | 124550508 | |
309 | 车俊东 | 106350419 | |
310 | 何凯 | 108656516 | |
311 | 贡巴尖参 | 124251527 | |
312 | 赵永吉 | 105151525 | |
313 | 马永贞 | 118352602 | |
314 | 田鹏义 | 108656927 | |
315 | 杨博安 | 408352905 | |
316 | 许斌 | 109253014 | |
317 | 马楠 | 118350705 | |
318 | 杨权智 | 108453104 | |
319 | 李炜虎 | 108750501 | |
320 | 洪生旭 | 108251304 | |
321 | 多杰冷智 | 124450616 | |
322 | 冶进龙 | 119353518 | |
323 | 赵永强 | 108655125 | |
文史类 |
1 | 吉太才让 | 414510225 | |
2 | 多杰加 | 123112219 | |
3 | 旦增闹日 | 123110617 | |
4 | 更藏多杰 | 123112215 | |
5 | 桑吉尖措 | 123110948 | |
6 | 盛山云 | 109610625 | |
7 | 着玛杰 | 129811107 | |
8 | 登改扎西 | 129810620 | |
9 | 南拉才让 | 129810927 | |
10 | 吕有伟 | 109610212 | |
11 | 才仁文德 | 111110930 | |
12 | 马睿 | 114110315 | |
13 | 李金鹏 | 116111507 | |
14 | 达哇扎西 | 114110111 | |
15 | 马天军 | 116111102 | |
16 | 马海军 | 116111403 | |
17 | 郭克坚 | 116410103 | |
18 | 王健 | 109211603 | |
19 | 久先多杰 | 123211002 | |
20 | 桑杰东智 | 119710216 | |
21 | 德旦多杰 | 123210625 | |
22 | 杨加布多杰才让 | 126210501 | |
23 | 王晓明 | 104210715 | |
24 | 蔡发安 | 106110107 | |
25 | 陶万鑫 | 404210803 | |
26 | 罗俊洪 | 108210430 | |
27 | 杨华加 | 116110725 | |
28 | 李跃明 | 108410824 | |
29 | 李永虎 | 104210122 | |
30 | 郝延睿 | 105110529 | |
31 | 张玉杰 | 108210218 | |
32 | 周玉琥 | 111110314 | |
33 | 杨永擎 | 108612517 | |
34 | 普化加 | 124410517 | |
35 | 李世德 | 106210203 | |
36 | 应范业 | 109211023 | |
37 | 久见才让 | 124211305 | |
38 | 才项本 | 126210505 | |
39 | 吉合太本 | 123111010 | |
40 | 丹增仁青 | 413110522 | |
41 | 东主才让 | 124111230 | |
42 | 江央尼扎 | 111110423 | |
43 | 李英斌 | 116410207 | |
44 | 多杰扎西 | 119710322 | |
45 | 李海宁 | 409110515 | |
46 | 王永建 | 408612811 | |
47 | 蔡晓磊 | 108611305 | |
48 | 弋西弋色 | 121113701 | |
49 | 荆海仑 | 105210610 | |
50 | 公保东智 | 129810824 | |
51 | 切智 | 125510629 | |
52 | 高年平 | 108710925 | |
53 | 王海 | 106410211 | |
54 | 德桑东珠 | 114110509 | |
55 | 加还多杰 | 124211129 | |
56 | 韩海军 | 116111123 | |
57 | 汪世民 | 116210214 | |
58 | 桑斗合加 | 123110724 | |
59 | 完德冷者 | 123111016 | |
60 | 刘维文 | 108111419 | |
61 | 季太旦军 | 124211312 | |
62 | 旦正项杰 | 414210802 | |
63 | 吉先太 | 124211413 | |
64 | 航见多杰 | 129810826 | |
65 | 万鹭 | 114110506 | |
66 | 李有贤 | 109211114 | |
67 | 谢占泰 | 118511305 | |
68 | 曹磊 | 108410125 | |
69 | 马睿彬 | 116310427 | |
70 | 扎西昂秀 | 112110428 | |
71 | 万么尖措 | 129810708 | |
72 | 高永哲 | 105211205 | |
73 | 朋毛尖措 | 129711007 | |
74 | 尕吉才朋 | 121112908 | |
75 | 马明德 | 119810315 | |
76 | 马永恒 | 108710322 | |
77 | 南拉才让 | 123111030 | |
78 | 仁青东知 | 119710701 | |
79 | 多杰才旦 | 124110917 | |
80 | 朋毛多杰 | 119710518 | |
81 | 杨川 | 104210502 | |
82 | 英杰 | 129811115 | |
83 | 扎西加措 | 121113427 | |
84 | 仁青才旦 | 121113722 | |
85 | 杨志喆 | 114510116 | |
86 | 江永加 | 121112220 | |
87 | 尹鹏 | 105210227 | |
88 | 旦增多杰 | 124211501 | |
89 | 桑丁旺加 | 121111511 | |
90 | 周先卡 | 123112328 | |
91 | 南增多杰 | 123111408 | |
92 | 陈杉州 | 105110810 | |
93 | 江才巴丁 | 121113602 | |
94 | 夏若太 | 129710927 | |
95 | 才丁曲朋 | 121112903 | |
96 | 海栋瑞 | 116110328 | |
97 | 拉浪扎西 | 129810928 | |
98 | 祁永鑫 | 118610423 | |
99 | 尕玛文德 | 121112123 | |
100 | 才让达杰 | 124211220 | |
101 | 刘晓斌 | 418512215 | |
102 | 常永福 | 119611419 | |
103 | 周加夸 | 124110929 | |
104 | 沙青 | 119610710 | |
105 | 谢建涛 | 119311725 | |
106 | 丁生文 | 108611922 | |
107 | 多杰仁青 | 129710929 | |
108 | 郭延鹏 | 118510626 | |
109 | 甘霖 | 108210622 | |
110 | 加羊达杰 | 129711008 | |
111 | 王文涛 | 118210224 | |
112 | 更尕然丁 | 121112611 | |
113 | 蔡延文 | 108610721 | |
114 | 宋卓远 | 114210117 | |
115 | 白玛文苏 | 121111228 | |
116 | 李光耀 | 116310207 | |
117 | 成林多杰 | 111110126 | |
118 | 房晖 | 108410703 | |
119 | 夏吾尖参 | 123210415 | |
120 | 卓玛本 | 124510515 | |
121 | 多杰项秀 | 424510727 | |
122 | 肖浩亮 | 114210329 | |
123 | 更青久青文保 | 125510627 | |
124 | 拉毛才布旦 | 626210430 | |
125 | 华旦多杰 | 623112316 | |
126 | 永能尼玛 | 421113809 | |
127 | 李军伟 | 116410104 | |
128 | 桑杰尖措 | 129710901 | |
129 | 旺德扎西 | 421113808 | |
130 | 梁桢 | 104110420 | |
131 | 达明栋 | 409611627 | |
132 | 盛生鑫 | 109610829 | |
133 | 江才诺布 | 121112906 | |
134 | 完玛才让 | 124510303 | |
135 | 江永索南 | 121113110 | |
136 | 赵呈荣 | 108110219 | |
137 | 夏吾东珠 | 129811029 | |
138 | 吉尼玛 | 121113508 | |
139 | 桑杰东周 | 123112020 | |
140 | 洛藏西日 | 124211503 | |
141 | 普吾江才 | 121111529 | |
142 | 马怡浩 | 108210725 | |
143 | 旦智加 | 129811123 | |
144 | 索乃加 | 126210310 | |
145 | 郭锦琛 | 105210702 | |
146 | 才让扎西 | 126210305 | |
147 | 索南派措乎 | 123111402 | |
148 | 李太加 | 126210407 | |
149 | 马志强 | 116110214 | |
150 | 文浩 | 108512102 | |
151 | 格日杰 | 124211226 | |
152 | 林延辉 | 118210630 | |
153 | 庞家炜 | 108210311 | |
154 | 肖强强 | 121111515 | |
155 | 公却求培 | 121113524 | |
156 | 扎西江才 | 121112303 | |
157 | 益西坚赞 | 118311330 | |
158 | 高靖 | 105211210 | |
159 | 张晓伟 | 104210406 | |
160 | 武宣 | 106110226 | |
161 | 尕藏加 | 123111612 | |
162 | 王智伟 | 105211227 | |
163 | 徐浩元 | 108112409 | |
164 | 赵佩云 | 116410308 | |
165 | 马龙 | 114110101 | |
166 | 格日东主 | 124310902 | |
167 | 郑中远 | 108410723 | |
168 | 刘伟业 | 106410119 | |
169 | 斗拉太 | 123210309 | |
170 | 南泽多杰 | 123150510 | |
171 | 扬桑杰 | 124410530 | |
172 | 完么桑吉 | 12111515 | |
173 | 项秀多杰 | 123210414 | |
174 | 苏宝明 | 418657920 | |
175 | 才太本 | 124311109 | |
176 | 才项仁增 | 124410620 | |
177 | 多杰扎西 | 123210509 | |
178 | 罗长禄 | 108112410 | |
179 | 李巴东智 | 129810918 | |
180 | 王学荣 | 105510409 | |
181 | 索南亚平 | 121112017 | |
182 | 李文斋 | 116111323 | |
183 | 贡保东智 | 124410613 | |
184 | 昂钦多杰 | 112110219 | |
185 | 更桑太 | 112110221 | |
186 | 田淳宇 | 108211518 | |
187 | 邢贺坤 | 105210609 | |
188 | 更登彭措 | 123211014 | |
189 | 韩晓明 | 113110117 | |
190 | 曾宥璋 | 108110323 | |
191 | 曾禄财 | 118510110 | |
192 | 彭毛太 | 123211012 | |
193 | 多杰才郎 | 124211010 | |
194 | 马志炜 | 116111224 | |
195 | 季永生 | 108510419 | |
196 | 王雪峰 | 108411804 | |
197 | 尕松才仁 | 111110719 | |
198 | 王一宇 | 118210526 | |
199 | 江才 | 121111525 | |
200 | 耿鑫 | 114310413 | |
201 | 尕玛扎西 | 111110115 | |
202 | 尕玛旺章 | 111110323 | |
203 | 都永东 | 108311803 | |
204 | 王正兴 | 116410409 | |
205 | 王润 | 105210904 | |
206 | 陈厚积 | 108210617 | |
207 | 马文孝 | 114210420 | |
208 | 王建欣 | 116111421 | |
209 | 马鸿 | 113110110 | |
210 | 吕金霖 | 404210804 | |
211 | 尕松多杰 | 111110520 | |
212 | 嘉央罗智 | 116410122 | |
213 | 扎西东主 | 124211304 | |
214 | 仁青东主 | 126410513 | |
215 | 土旦多杰 | 123111215 | |
216 | 久旦增 | 121113612 | |
217 | 杨雪晖 | 108410112 | |
218 | 曲尼梦杰 | 111111106 | |
219 | 卓本加 | 124111102 | |
220 | 叶西东 | 126310621 | |
221 | 尕藏尼玛 | 123111604 | |
222 | 拉太才让 | 124111212 | |
223 | 索南朋措 | 121112503 | |
224 | 方玉鹏 | 118510104 | |
225 | 丹增更嘎 | 113110211 | |
226 | 多杰旦增 | 123211009 | |
227 | 索南多杰 | 113110402 | |
228 | 马元锦 | 114210306 | |
229 | 王波林 | 108210525 | |
230 | 晁晨刚 | 115110222 | |
231 | 阿保 | 121113523 | |
232 | 华旦 | 112110218 | |
233 | 白玛成林 | 121111922 | |
234 | 格日多杰 | 123210317 | |
235 | 尕玛它巴 | 111111111 | |
236 | 马斌 | 119710207 | |
237 | 仁青华旦 | 126310607 | |
238 | 更俊才让 | 115110407 | |
239 | 马忠孝 | 119810103 | |
240 | 马瑞 | 419810511 | |
241 | 先巴太 | 124111214 | |
242 | 刘汉霄 | 115510421 | |
243 | 莫乃军 | 109211128 | |
244 | 华青加 | 124111129 | |
245 | 扎西达杰 | 121112722 | |
246 | 夏吾普哇 | 123112121 | |
247 | 普毛太 | 126310701 | |
248 | 蔺浩 | 108112104 | |
249 | 唐佳臻 | 108311405 | |
250 | 彭警 | 108611003 | |
251 | 松求 | 121111524 | |
252 | 谢热东智 | 629811021 | |
253 | 扎西尖措 | 113110519 | |
254 | 陈宏亮 | 108310710 | |
255 | 张海林 | 119311115 | |
256 | 夏加索昂 | 121112926 | |
257 | 刘勇虎 | 108110925 | |
258 | 才伙多杰 | 124310714 | |
259 | 马腾 | 105211330 | |
260 | 豆桑多杰 | 114410102 | |
261 | 冶进龙 | 119353518 | 文史类 |
262 | 赵永强 | 108655125 | |
263 | 加羊知化 | 123210321 | |
264 | 扎西行秀 | 129810623 | |
265 | 尕玛西然 | 121112420 | |
青海警官职业学院2017年公安专业及刑事执行专业招生面试、体检、体能测试合格人员名单(女生) |
文史 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 范炎 | 109211719 | |
2 | 贾沛双 | 109211901 | |
3 | 赵宗真 | 108612229 | |
4 | 李毛卓嘎 | 123110910 | |
5 | 仁措 | 116210122 | |
6 | 鲁海清 | 108710829 | |
7 | 渭玉洁 | 104210505 | |
8 | 郭启雯 | 108210314 | |
9 | 马倩 | 118111029 | |
10 | 杨楠 | 613110325 | |
11 | 闹日措 | 123110701 | |
12 | 卡毛吉 | 123112507 | |
13 | 吉合毛措 | 123110817 | |
14 | 沙扎西永珍 | 111110816 | |
15 | 索南措 | 115110418 | |
16 | 张莹 | 108612608 | |
17 | 卓么羊格 | 125510617 | |
18 | 上叶玛 | 126210411 | |
19 | 杨青措毛 | 126210312 | |
20 | 张丽 | 119312214 | |
21 | 当增措 | 123111107 | |
22 | 安艳蓉 | 108311606 | |
23 | 叶西卓玛 | 123210314 | |
24 | 叶西措 | 123210714 | |
25 | 于鑫 | 108211409 | |
26 | 达热卓么 | 119810426 | |
27 | 南木尖措 | 126210314 | |
28 | 周毛卓玛 | 129810628 | |
29 | 王雅琴 | 116410216 | |
30 | 才仁看着 | 111111110 | |
31 | 冯永仪 | 116410111 | |
32 | 陶姝邑 | 118411109 | |
33 | 陈振东 | 106111122 | |
34 | 王国兰 | 116110914 | |
35 | 当增措 | 124510428 | |
36 | 才让卓玛 | 124211121 | |
37 | 马蓉蓉 | 109610410 | |
38 | 夏吾周毛 | 123112502 | |
39 | 蔡德梅 | 106110104 | |
40 | 马娟 | 118311720 | |
41 | 王语婧 | 618111727 | |
42 | 孙树蓉 | 109611221 | |
43 | 季海蓉 | 108610730 | |
44 | 马秀芬 | 119310923 | |
45 | 豆改姐 | 124111022 | |
46 | 格日措 | 124510411 | |
47 | 羊秀措 | 123210909 | |
48 | 西然卓玛 | 121111305 | |
49 | 拉吉昂毛 | 125111217 | |
50 | 德吉措 | 124410314 | |
51 | 尕玛措 | 125111414 | |
52 | 李桂生 | 116410424 | |
53 | 邢贵荣 | 104310402 | |
54 | 鲁文萍 | 108710114 | |
55 | 马雪芳 | 119311024 | |
56 | 桂莲发 | 105110510 | |
57 | 李延莉 | 111110612 | |
58 | 满拉吉 | 123112516 | |
59 | 卓玛才藏 | 121113613 | |
60 | 刘彩霞 | 116410107 | |
61 | 华毛也合 | 123112110 | |
62 | 卓玛加 | 123112522 | |
63 | 索南巴总 | 121111315 | |
64 | 周毛措 | 123210305 | |
65 | 白寿婷 | 104110127 | |
66 | 俄周永措 | 111110720 | |
67 | 文吉 | 121113101 | |
68 | 康卓永措 | 111110902 | |
69 | 李毛卓玛 | 129810609 | |
70 | 才仁求藏 | 121112929 | |
71 | 永吉 | 121111307 | |
72 | 索南巴措 | 121113230 | |
73 | 任麗珺 | 114110527 | |
74 | 常洁 | 108110215 | |
75 | 东知吉 | 129810625 | |
76 | 更松求措 | 111110618 | |
77 | 丹珠永措 | 111110117 | |
78 | 忠吉 | 421113807 | |
79 | 多措毛 | 116111118 | |
80 | 马雪梅 | 109820323 | |
81 | 李毛曲珍 | 113110121 | |
82 | 德吉卓玛 | 123210916 | |
83 | 白玛措毛 | 111110319 | |
84 | 德忠措 | 124310903 | |
85 | 汪琼 | 108611204 | |
86 | 更桑代忠 | 121111213 | |
87 | 刘梅 | 118710226 | |
88 | 吉毛太 | 129810930 | |
89 | 张霖昱 | 108610629 | |
90 | 马英 | 116111201 | |
91 | 才旦卓玛 | 129810604 | |
92 | 闹吉黄毛 | 129810915 | |
93 | 李毛太 | 129810803 | |
94 | 杨澜 | 108311912 | |
95 | 多吉措 | 129811004 | |
96 | 刘雯洁 | 108311830 | |
97 | 拉毛措 | 129811001 | |
98 | 多杰朋毛 | 129710811 | |
99 | 多杰措 | 123210715 | |
100 | 肖红 | 114210428 | |
101 | 杨惜棠 | 108112327 | |
102 | 多杰吉 | 119710105 | |
103 | 尼玛措藏 | 111110609 | |
104 | 索南永藏 | 121113222 | |
105 | 仁青卓玛 | 123250607 | |
106 | 才仁文毛 | 121112706 | |
107 | 马晓娜 | 116111322 | |
108 | 达日措 | 126410504 | |
109 | 杨申如 | 108311507 | |
110 | 刘永玲 | 106111427 | |
111 | 更藏措毛 | 123112827 | |
112 | 更藏卓玛 | 123210310 | |
113 | 徐淑琴 | 106410117 | |
114 | 吕成莲 | 116110519 | |
115 | 朱育娴 | 108111025 | |
116 | 叶倩雯 | 108611109 | |
117 | 才桑吉 | 124111314 | |
118 | 斗毛吉 | 124310718 | |
119 | 解统玺 | 108311008 | |
120 | 张丽 | 105210502 | |
121 | 东志秀 | 119610511 | |
122 | 斗措洁 | 124211207 | |
123 | 安桑拉毛 | 121111706 | |
124 | 李玲秀 | 108311719 | |
125 | 谈兆兰 | 106110712 | |
126 | 李鸿蓉 | 109211727 | |
127 | 杨梦慧 | 104210224 | |
128 | 杨芳 | 104210215 | |
129 | 彭毛措 | 124410608 | |
130 | 邓秀林 | 119710325 | |
131 | 公保吉 | 119710315 | |
132 | 赵雪洁 | 114210704 | |
133 | 才让卓玛 | 124310823 | |
134 | 朋措才措 | 111110801 | |
135 | 马小惠 | 118311006 | |
136 | 王蓉 | 108612429 | |
137 | 赵月兰 | 105110909 | |
138 | 张雨庭 | 105210330 | |
139 | 汪生娥 | 108612215 | |
140 | 杨措吉 | 124110914 | |
理工类 |
1 | 李艳 | 116150916 | |
2 | 马燕 | 116151805 | |
3 | 谢静 | 108352413 | |
