青海警官职业学院2017年分省分专业招生来源计划(普通高职)
专业 | 数量 | 学制 | 学历 层次 | 招生 对象 | 科类 | 生源分布 | 备注 | ||||||
青海 | 甘 肃 | 四 川 | 宁夏 | 山东 | 安徽 | 合 计 | |||||||
治安管理 | 30 | 三年 | 大专 | 高中 毕业生 | 理工类 | 15 | 30 | 1、需参加由省招委和公安厅组织的公安院校生源选拔; 2、女生按15%录取;治安管理专业文史类2人,理工类2人;刑事侦查文史类2人,理工类3人,刑事执行专业文史类4人,理工类4人 | |||||
文史类 | 15 | ||||||||||||
刑事侦查 | 30 | 三年 | 大专 | 高中 毕业生 | 理工类 | 15 | 30 | ||||||
文史类 | 15 | ||||||||||||
刑事执行 | 50 | 三年 | 大专 | 高中 毕业生 | 理工类 | 25 | 50 | ||||||
文史类 | 25 | ||||||||||||
法律事务 | 50 | 三年 | 大专 | 高中 毕业生 | 理工类 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 女生按30%录取 |
文史类 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
共计 | 160 | 135 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 160 | 招生总计划:160;省内计划135省外计划25 | ||||
附件2
青海警官职业学院2017年分类招生计划
专业 | 数量(人) | 学制 | 学历 层次 | 招生对象 | |
治安管理(汉藏双语) | 39 | 2年 | 大专 | 我院2014级五年一贯制治安管理(汉藏双语)专业学生 | |
法律事务(汉藏双语) | 34 | 2年 | 大专 | 我院与海南职校中高衔接协议班学生 | |
治安管理 | 57 | 2年 | 大专 | 省公安厅2016年面向退役士兵招警录用人员 | |
合计 | 130 |